Liga 5 - S2
Liga 5 - S2 2025-2026
Liga 5 - S2 2025-2026
Liga 5 - S2 2025-2026
Vezi etapa:| Etapa 1 | ||
|---|---|---|
| AFC Viitorul Răhău | 3 : 2 | ACS Șoimii Ciumbrud |
| ACS Performanța Ighiu 2 | 2 : 3 | AFC Micești 2 |
| CS Dacia Mihalț | 4 : 0 | CS FC Olimpic Berghin |
| ACS Mureșul Gâmbaș | 0 : 3 | AS Voința Beldiu |
| ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 7 : 0 | AFC Mureșul Șibot |
| Etapa 2 | ||
|---|---|---|
| AS Voința Beldiu | 9 : 0 | ACS Performanța Ighiu 2 |
| AFC Micești 2 | 2 : 4 | AFC Viitorul Răhău |
| ACS Șoimii Ciumbrud | 4 : 4 | CS Dacia Mihalț |
| ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 5 : 1 | ACS Mureșul Gâmbaș |
| AFC Mureșul Șibot | 0 : 0 | CS FC Olimpic Berghin |
| Etapa 3 | ||
|---|---|---|
| ACS Mureșul Gâmbaș | 2 : 0 | AFC Mureșul Șibot |
| AFC Viitorul Răhău | 0 : 1 | AS Voința Beldiu |
| CS Dacia Mihalț | 4 : 2 | AFC Micești 2 |
| ACS Performanța Ighiu 2 | 0 : 3 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 |
| CS FC Olimpic Berghin | 4 : 0 | ACS Șoimii Ciumbrud |
| Etapa 4 | ||
|---|---|---|
| AFC Micești 2 | 2 : 0 | CS FC Olimpic Berghin |
| ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 5 : 1 | AFC Viitorul Răhău |
| ACS Mureșul Gâmbaș | 3 : 5 | ACS Performanța Ighiu 2 |
| AS Voința Beldiu | 6 : 3 | CS Dacia Mihalț |
| AFC Mureșul Șibot | 4 : 6 | ACS Șoimii Ciumbrud |
| Etapa 5 | ||
|---|---|---|
| AFC Viitorul Răhău | 2 : 1 | ACS Mureșul Gâmbaș |
| ACS Șoimii Ciumbrud | 3 : 2 | AFC Micești 2 |
| ACS Performanța Ighiu 2 | 3 : 2 | AFC Mureșul Șibot |
| CS Dacia Mihalț | 1 : 3 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 |
| Etapa 6 | ||
|---|---|---|
| AS Voința Beldiu | 5 : 1 | ACS Șoimii Ciumbrud |
| AFC Mureșul Șibot | 1 : 0 | AFC Micești 2 |
| ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 4 : 0 | CS FC Olimpic Berghin |
| ACS Mureșul Gâmbaș | 6 : 3 | CS Dacia Mihalț |
| ACS Performanța Ighiu 2 | 1 : 2 | AFC Viitorul Răhău |
| Etapa 7 | ||
|---|---|---|
| AFC Viitorul Răhău | 2 : 0 | AFC Mureșul Șibot |
| CS FC Olimpic Berghin | 2 : 1 | ACS Mureșul Gâmbaș |
| ACS Șoimii Ciumbrud | 4 : 1 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 |
| CS Dacia Mihalț | 3 : 0 | ACS Performanța Ighiu 2 |
| AFC Micești 2 | 0 : 2 | AS Voința Beldiu |
| Etapa 8 | ||
|---|---|---|
| AFC Viitorul Răhău | 4 : 2 | CS Dacia Mihalț |
| ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 7 : 0 | AFC Micești 2 |
| ACS Performanța Ighiu 2 | 4 : 2 | CS FC Olimpic Berghin |
| AFC Mureșul Șibot | 1 : 5 | AS Voința Beldiu |
| ACS Mureșul Gâmbaș | 3 : 2 | ACS Șoimii Ciumbrud |
| Etapa 9 | ||
|---|---|---|
| AS Voința Beldiu | 8 : 1 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 |
| ACS Șoimii Ciumbrud | 4 : 1 | ACS Performanța Ighiu 2 |
| CS Dacia Mihalț | 7 : 2 | AFC Mureșul Șibot |
| CS FC Olimpic Berghin | 2 : 1 | AFC Viitorul Răhău |
| AFC Micești 2 | 6 : 1 | ACS Mureșul Gâmbaș |
| Etapa 5 | ||
|---|---|---|
| CS FC Olimpic Berghin | 0 : 1 | AS Voința Beldiu |














