ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ALBA - Membru afiliat FRF

Știri REZULTATELE LA EXAMENUL FINAL PENTRU OBȚINEREA LICENȚEI C-UEFA DIN 24.03.2019
REZULTATELE LA EXAMENUL FINAL PENTRU OBȚINEREA LICENȚEI C-UEFA DIN 24.03.2019 Imprimare Email
Marţi, 02 Aprilie 2019

TABEL NOMINAL CU REZULTATELE LA

EXAMENUL FINAL PENTRU OBȚINEREA LICENȚEI C-UEFA

24 MARTIE 2019 - ALBA IULIA

Licenta C 2018-20190

 Nr.

Crt.

Numele și prenumele

candidatului

 Examen 

teoretic

 Examen

practic 

 Nota

finală

 Observații
1 BERINDEIE NICOLAE  9,00 8,00 8,50 ADMIS
2 BOANCĂȘ SEPTIMIU VASILE 9,00 9,00 9.00 ADMIS
3 BUTNAR ALIN GHEORGHE 9,50 9,00 9,25 ADMIS
4 CIOBOATĂ LUCIAN 8,00 8,50 8,25 ADMIS
5 CLEP PETRU OVIDIU 9,00 9,00 9.00 ADMIS
6 COMȘA DORIN 8,50 9,00 8,75 ADMIS
7 CORPADE CLAUDIU EMIL 9,50 9,00 9,25 ADMIS
8 COSTEA CĂTĂLIN 8,00 8,50 8,25 ADMIS
9 GHIȘA NICOLAE ȘTEFAN 9,50 9,00 9,25 ADMIS
10 GROZA MIRCEA AUREL 9,50 8,50 9,00 ADMIS
11 HĂPRIAN ADRIAN 9,00 8,00 8,50 ADMIS
12 JOLDEȘ PAUL 9,00 9,00 9.00 ADMIS
13 MAIER LUCIAN 8,00 8,50 8,25 ADMIS
14 MAXIM MARIUS 9,00 9,00 9,00 ADMIS
15 MĂRGINEAN ALEXANDRU CRISTIAN   9,00 8,50 8,75 ADMIS
16 NEGHIU GEORGIANA ALEXANDRA 8,50 9,00 8,75 ADMIS
17 MĂRGINEAN GHEORGHE 9,00 8,50 8,75 ADMIS
18 MUREȘAN MIHAI CĂLIN 8,00 8,00 8.00 ADMIS
19 NICULAȘ EUGEN RAREȘ 8,50 8,00 8,25 ADMIS
20 OARGA IOAN 9,00 9,00 9.00 ADMIS
21 PAȘCA IGNA DOREL PETRU 10,00 8,50 9,25 ADMIS
22 ȘENDRONI COSMIN 8,00 9,00 8,50 ADMIS
23 STAN TUDOR 9,00 8,00 8,50 ADMIS
24 ȘAUCA TUDOR 8,50 8,50 8,50 ADMIS

- Membrii comisiei de examinare: Tăbîrcă Sandu - Delegat FRF-SFA, Hancăș Alin - președinte Comisia Tehnică AJF Alba, Bicheși Adrian - membru Comisia Tehnică AJF Alba și Petropulos Cristian - președinte AJF Alba;

- Pentru a vedea galeria foto, accesați linkul de AICI.