Interliga Nationala
Interliga Nationala 2022-2023

Interliga Nationala 2022-2023
Vezi etapa:Etapa 1 - Alba Iulia Cetate | |||||
---|---|---|---|---|---|
CSM Unirea Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia | |||
ACS Optimum Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | |||
ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir | |||
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | CSC Bistra / AS Drum Nou Bistra | |||
CSC Bistra / AS Drum Nou Bistra | 0 : 0 | ACS Student Sport Alba Iulia | |||
ACS Student Sport Alba Iulia | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia | |||
ACS GT Sport Alba Iulia | 0 : 0 | CS Olimpia Aiud / CS Inter Unirea | |||
CS Olimpia Aiud / CS Inter Unirea | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei | |||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud | |||
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | CSM Unirea Alba Iulia |
Etapa 2 - Cutezătorii - Aiud | |||||
---|---|---|---|---|---|
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia | |||
ACS Optimum Alba Iulia | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir | |||
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | CSM Unirea Alba Iulia | |||
CSM Unirea Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Student Sport Alba Iulia | |||
ACS Student Sport Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | |||
ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | 0 : 0 | CS Olimpia Aiud / CS Inter Unirea | |||
CS Olimpia Aiud / CS Inter Unirea | 0 : 0 | CSC Bistra / AS Drum Nou Bistra | |||
CSC Bistra / AS Drum Nou Bistra | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei | |||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia | |||
ACS GT Sport Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud |
Etapa 3 - Cugir - CSO Arena | |||||
---|---|---|---|---|---|
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud | |||
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia | |||
ACS GT Sport Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | |||
ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei | |||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 0 : 0 | CSM Unirea Alba Iulia | |||
CSM Unirea Alba Iulia | 0 : 0 | CS Olimpia Aiud / CS Inter Unirea | |||
CS Olimpia Aiud / CS Inter Unirea | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia | |||
ACS Optimum Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Student Sport Alba Iulia | |||
ACS Student Sport Alba Iulia | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir |
Etapa 4 - Alba Iulia - Cetate 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CSM Unirea Alba Iulia | 0 : 0 | CSC Bistra / AS Drum Nou Bistra | |||
CSC Bistra / AS Drum Nou Bistra | 0 : 0 | ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | |||
ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud | |||
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | ACS Student Sport Alba Iulia | |||
ACS Student Sport Alba Iulia | 0 : 0 | CS Olimpia Aiud / CS Inter Unirea | |||
CS Olimpia Aiud / CS Inter Unirea | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir | |||
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei | |||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia | |||
ACS Optimum Alba Iulia | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia | |||
ACS GT Sport Alba Iulia | 0 : 0 | CSM Unirea Alba Iulia |
Etapa 5 - Cutezătorii - Aiud | |||||
---|---|---|---|---|---|
CS Olimpia Aiud / CS Inter Unirea | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud | |||
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | CSM Unirea Alba Iulia | |||
CSM Unirea Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | |||
ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia | |||
ACS Optimum Alba Iulia | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir | |||
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia | |||
ACS GT Sport Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Student Sport Alba Iulia | |||
ACS Student Sport Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei | |||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 0 : 0 | CS Olimpia Aiud / CS Inter Unirea |
Etapa 6 - Cugir - Parc | ||
---|---|---|
CS Metalurgistul Cugir | - : - | CSM Unirea Alba Iulia |
CSM Unirea Alba Iulia | - : - | ACS Optimum Alba Iulia |
ACS Optimum Alba Iulia | - : - | ACS Juniorul Aiud |
ACS Juniorul Aiud | - : - | ACS Ș.F. Valea Frumoasei |
ACS Ș.F. Valea Frumoasei | - : - | ACS GT Sport Alba Iulia |
ACS GT Sport Alba Iulia | - : - | CS Olimpia Aiud / CS Inter Unirea |
CS Olimpia Aiud / CS Inter Unirea | - : - | CSC Bistra / AS Drum Nou Bistra |
CSC Bistra / AS Drum Nou Bistra | - : - | ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj |
ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | - : - | CS Metalurgistul Cugir |
# | Echipa | M | V | E | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | CS Metalurgistul Cugir | 10 | 0 | 10 | 0 |
2 | ACS Juniorul Aiud | 10 | 0 | 10 | 0 |
3 | CSM Unirea Alba Iulia | 10 | 0 | 10 | 0 |
4 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 10 | 0 | 10 | 0 |
5 | ACS Student Sport Alba Iulia | 10 | 0 | 10 | 0 |
6 | ACS GT Sport Alba Iulia | 10 | 0 | 10 | 0 |
7 | ACS Optimum Alba Iulia | 10 | 0 | 10 | 0 |
8 | ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | 10 | 0 | 10 | 0 |
9 | CS Olimpia Aiud / CS Inter Unirea | 10 | 0 | 10 | 0 |
10 | CSC Bistra / AS Drum Nou Bistra | 6 | 0 | 6 | 0 |
Competitii 2022-2023
Competitii 2019-2020
- Liga a IV-a
- Liga a V-a S1
- Liga a V-a S2
- Cupa Romaniei
- Juniori A1 Play Off
- Juniori A1 Play Out 1
- Juniori A1 Play Out 2
- Juniori A1 - S1
- Juniori A1 - S2
- Juniori B1
- Juniori C - Play Off
- Juniori C - Play Out 1
- Juniori C - Play Out 2
- Juniori C - S1
- Juniori C - S2
- Juniori C - S3
- Juniori D - S1
- Juniori D - S2
- Juniori D - S3
- Juniori E - Play Off
- Juniori E - Play Out
- Juniori E - S1
- Juniori E - S2
- Juniori F
- Juniori G
- Trofeul Gheorghe Ola
- Trofeul Gheorghe Ene
- Interliga Nationala
- Cupa Satelor
- Campionatul Judetean de Futsal
- Cupa „ Firmelor si Institutiilor”
- Campionatul Muntilor Apuseni
Competitii 2018-2019
- Liga a IV-a
- Liga a V-a S1
- Liga a V-a S2
- Cupa Romaniei 2019-2020
- Juniori A1 Play Off
- Juniori A1 Play Out 1
- Juniori A1 Play Out 2
- Juniori A1-S1
- Juniori A1-S2
- Juniori B1
- Juniori C - S1
- Juniori C - S2
- Juniori D Play Off
- Juniori D Play Out 1
- Juniori D Play Out 2
- Juniori D - S1
- Juniori D - S2
- Juniori D - S3
- Juniori E Play Off
- Juniori E Play Out
- Juniori E - S1
- Juniori E - S2
- Juniori F - U10
- Juniori F - U9
- Interliga Nationala
- Campionatul Judetean de Futsal
- U-15 Preliminar S1
- U-15 Preliminar S2
- U-15 Preliminar S3
- Cupa Satelor
- Trofeul Gheorghe Ola
- Trofeul Gheorghe Ene
- Campionatul Muntilor Apuseni 2018
- Campionatul Speranțelor Dragoș Damian U8
Aprecieri Facebook
Legaturi utile
Federatia Romana de Fotbal
|
Union of European Football Associations
|
Fédération Internationale de Football Association
|
Comisia Centrala a Arbitrilor
|
Liga Profesionista de Fotbal
|
Academia National de Fotbal
|
Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor
|
Membri afiliați
|
Copyright © 2023 AJF Alba. Toate drepturile rezervate.