Juniori U 9
Juniori U 9 2021-2022

Juniori U 9 2021-2022
Vezi etapa:Etapa 1 - Cugir-Parc | ||
---|---|---|
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | ACS Sebeș 2014 |
ACS Optimum - Albastru | 0 : 0 | ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Negru |
ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Negru | 0 : 0 | AFC Micești |
ACS Sebeș 2014 | 0 : 0 | ACS GT Sport - Negru |
ACS GT Sport - Negru | 0 : 0 | ACS Optimum - Alb |
ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Alb | 0 : 0 | ACS Optimum - Albastru |
CS Olimpia Aiud | 0 : 0 | ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Alb |
AFC Micești | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud |
AFC Kinder Teiuș | 0 : 0 | CS Olimpia Aiud |
ACS Optimum - Alb | 0 : 0 | ACS GT Sport - Roșu |
ACS GT Sport - Roșu | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș |
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir |
Etapa 2 - Drâmbar | ||
---|---|---|
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Negru |
ACS Optimum - Alb | 0 : 0 | ACS Optimum - Albastru |
ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Negru | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud |
ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Alb | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir |
ACS Optimum - Albastru | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș |
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | ACS Sebeș 2014 |
AFC Micești | 0 : 0 | ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Alb |
ACS Sebeș 2014 | 0 : 0 | ACS GT Sport - Roșu |
AFC Kinder Teiuș | 0 : 0 | AFC Micești |
ACS GT Sport - Negru | 0 : 0 | CS Olimpia Aiud |
CS Olimpia Aiud | 0 : 0 | ACS Optimum - Alb |
ACS GT Sport - Roșu | 0 : 0 | ACS GT Sport - Negru |
Etapa 3 - Arena Cugir | ||
---|---|---|
ACS Optimum - Alb | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir |
ACS GT Sport - Negru | 0 : 0 | AFC Micești |
CS Olimpia Aiud | 0 : 0 | ACS Sebeș 2014 |
AFC Micești | 0 : 0 | ACS Optimum - Alb |
ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Negru | 0 : 0 | ACS Sebeș 2014 |
ACS Optimum - Albastru | 0 : 0 | ACS GT Sport - Negru |
AFC Kinder Teiuș | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud |
ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Alb | 0 : 0 | ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Negru |
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Alb |
CS Olimpia Aiud | 0 : 0 | ACS GT Sport - Roșu |
ACS GT Sport - Roșu | 0 : 0 | ACS Optimum - Albastru |
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș |
Etapa 4 - Săsciori | ||
---|---|---|
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | ACS GT Sport - Negru |
ACS Optimum - Alb | 0 : 0 | ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Negru |
ACS GT Sport - Roșu | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir |
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | ACS Optimum - Alb |
ACS GT Sport - Negru | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud |
ACS Optimum - Albastru | 0 : 0 | ACS Sebeș 2014 |
ACS Sebeș 2014 | 0 : 0 | ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Alb |
AFC Micești | 0 : 0 | ACS GT Sport - Roșu |
ACS Optimum - Albastru | 0 : 0 | CS Olimpia Aiud |
AFC Kinder Teiuș | 0 : 0 | ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Alb |
ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Negru | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș |
CS Olimpia Aiud | 0 : 0 | AFC Micești |
Etapa 5 - Cugir-Parc | ||
---|---|---|
AFC Micești | 0 : 0 | ACS Sebeș 2014 |
ACS Optimum - Albastru | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir |
AFC Micești | 0 : 0 | ACS Optimum - Albastru |
ACS Sebeș 2014 | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș |
ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Negru | 0 : 0 | ACS GT Sport - Negru |
ACS Optimum - Alb | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș |
ACS GT Sport - Negru | 0 : 0 | ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Alb |
ACS GT Sport - Roșu | 0 : 0 | ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Negru |
ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Alb | 0 : 0 | ACS Optimum - Alb |
CS Olimpia Aiud | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud |
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | ACS GT Sport - Roșu |
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | CS Olimpia Aiud |
Etapa 6 - Teiuș | ||
---|---|---|
AFC Kinder Teiuș | 0 : 0 | ACS GT Sport - Negru |
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | AFC Micești |
ACS Sebeș 2014 | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir |
ACS Optimum - Alb | 0 : 0 | ACS GT Sport - Negru |
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | AFC Micești |
ACS Sebeș 2014 | 0 : 0 | ACS Optimum - Alb |
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | ACS Optimum - Albastru |
ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Alb | 0 : 0 | CS Olimpia Aiud |
ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Alb | 0 : 0 | ACS GT Sport - Roșu |
ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Negru | 0 : 0 | ACS Optimum - Albastru |
AFC Kinder Teiuș | 0 : 0 | ACS GT Sport - Roșu |
ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Negru | 0 : 0 | CS Olimpia Aiud |
Etapa 7 - Aiud | ||
---|---|---|
ACS GT Sport - Negru | 0 : 0 | ACS GT Sport - Roșu |
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud |
ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Negru | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir |
ACS GT Sport - Roșu | 0 : 0 | ACS Optimum - Alb |
AFC Micești | 0 : 0 | ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Negru |
ACS GT Sport - Negru | 0 : 0 | ACS Sebeș 2014 |
ACS Optimum - Alb | 0 : 0 | CS Olimpia Aiud |
ACS Sebeș 2014 | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud |
ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Alb | 0 : 0 | AFC Micești |
AFC Kinder Teiuș | 0 : 0 | ACS Optimum - Albastru |
CS Olimpia Aiud | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș |
ACS Optimum - Albastru | 0 : 0 | ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Alb |
# | Echipa | M |
---|---|---|
1 | CS Olimpia Aiud | 14 |
2 | AFC Micești | 14 |
3 | CS Metalurgistul Cugir | 14 |
4 | ACS Juniorul Aiud | 14 |
5 | AFC Kinder Teiuș | 14 |
6 | ACS GT Sport - Roșu | 14 |
7 | ACS GT Sport - Negru | 14 |
8 | ACS Optimum - Alb | 14 |
9 | ACS Optimum - Albastru | 14 |
10 | ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Alb | 14 |
11 | ACS Scoala De Fotbal Valea Frumoasei - Negru | 14 |
12 | ACS Sebeș 2014 | 14 |
Competitii 2019-2020
- Liga a IV-a
- Liga a V-a S1
- Liga a V-a S2
- Cupa Romaniei
- Juniori A1 Play Off
- Juniori A1 Play Out 1
- Juniori A1 Play Out 2
- Juniori A1 - S1
- Juniori A1 - S2
- Juniori B1
- Juniori C - Play Off
- Juniori C - Play Out 1
- Juniori C - Play Out 2
- Juniori C - S1
- Juniori C - S2
- Juniori C - S3
- Juniori D - S1
- Juniori D - S2
- Juniori D - S3
- Juniori E - Play Off
- Juniori E - Play Out
- Juniori E - S1
- Juniori E - S2
- Juniori F
- Juniori G
- Trofeul Gheorghe Ola
- Trofeul Gheorghe Ene
- Interliga Nationala
- Cupa Satelor
- Campionatul Judetean de Futsal
- Cupa „ Firmelor si Institutiilor”
- Campionatul Muntilor Apuseni
Competitii 2018-2019
- Liga a IV-a
- Liga a V-a S1
- Liga a V-a S2
- Cupa Romaniei 2019-2020
- Juniori A1 Play Off
- Juniori A1 Play Out 1
- Juniori A1 Play Out 2
- Juniori A1-S1
- Juniori A1-S2
- Juniori B1
- Juniori C - S1
- Juniori C - S2
- Juniori D Play Off
- Juniori D Play Out 1
- Juniori D Play Out 2
- Juniori D - S1
- Juniori D - S2
- Juniori D - S3
- Juniori E Play Off
- Juniori E Play Out
- Juniori E - S1
- Juniori E - S2
- Juniori F - U10
- Juniori F - U9
- Interliga Nationala
- Campionatul Judetean de Futsal
- U-15 Preliminar S1
- U-15 Preliminar S2
- U-15 Preliminar S3
- Cupa Satelor
- Trofeul Gheorghe Ola
- Trofeul Gheorghe Ene
- Campionatul Muntilor Apuseni 2018
- Campionatul Speranțelor Dragoș Damian U8
Aprecieri Facebook
Legaturi utile
Federatia Romana de Fotbal
|
Union of European Football Associations
|
Fédération Internationale de Football Association
|
Comisia Centrala a Arbitrilor
|
Liga Profesionista de Fotbal
|
Academia National de Fotbal
|
Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor
|
Membri afiliați
|
Copyright © 2023 AJF Alba. Toate drepturile rezervate.