Juniori U 9
Juniori U 9 2022-2023

Juniori U 9 2022-2023
Vezi etapa:Etapa 1 - Aiud | |||||
---|---|---|---|---|---|
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | CSM Unirea Alba Iulia | |||
AFC Kinder Teiuș | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud 2 | |||
AFC Unirea 1924 Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia | |||
ACS GT Sport Alba Iulia | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir | |||
ACS GT Sport Alba Iulia | 0 : 0 | AFC Unirea 1924 Alba Iulia | |||
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș | |||
CSM Unirea Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud | |||
ACS Optimum Alba Iulia 2 | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | |||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia 2 | |||
CS Inter Unirea | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia | |||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia 1 | |||
AS Inter Ciugud | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei | |||
ACS Optimum Alba Iulia 1 | 0 : 0 | CS Inter Unirea | |||
ACS Juniorul Aiud 2 | 0 : 0 | AS Inter Ciugud |
Etapa 2 - Drâmbar | |||||
---|---|---|---|---|---|
AFC Unirea 1924 Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia 1 | |||
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia | |||
ACS GT Sport Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud 2 | |||
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | AFC Unirea 1924 Alba Iulia | |||
ACS Juniorul Aiud 2 | 0 : 0 | CSM Unirea Alba Iulia | |||
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud | |||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 0 : 0 | AS Inter Ciugud | |||
CSM Unirea Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei | |||
CS Inter Unirea | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia 2 | |||
AFC Kinder Teiuș | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | |||
ACS Optimum Alba Iulia 2 | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia | |||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș | |||
AS Inter Ciugud | 0 : 0 | CS Inter Unirea | |||
ACS Optimum Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia 1 |
Etapa 3 - Cugir - Parc | |||||
---|---|---|---|---|---|
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei | |||
AFC Kinder Teiuș | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia | |||
ACS Optimum Alba Iulia | 0 : 0 | AS Inter Ciugud | |||
CS Inter Unirea | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș | |||
CSM Unirea Alba Iulia | 0 : 0 | CS Inter Unirea | |||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia | |||
AS Inter Ciugud | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia 1 | |||
ACS GT Sport Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | |||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 0 : 0 | CSM Unirea Alba Iulia | |||
ACS Optimum Alba Iulia 1 | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia 2 | |||
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud 2 | |||
ACS Juniorul Aiud 2 | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir | |||
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia 2 |
Etapa 4 - Ciugud | |||||
---|---|---|---|---|---|
ACS Optimum Alba Iulia | 0 : 0 | CSM Unirea Alba Iulia | |||
ACS Optimum Alba Iulia 2 | 0 : 0 | AS Inter Ciugud | |||
ACS Juniorul Aiud 2 | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir | |||
CSM Unirea Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia 1 | |||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir | |||
AFC Kinder Teiuș | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia 2 | |||
ACS GT Sport Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia | |||
ACS Optimum Alba Iulia 1 | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș | |||
ACS Juniorul Aiud 2 | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei | |||
CS Inter Unirea | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | |||
AFC Unirea 1924 Alba Iulia | 0 : 0 | CS Inter Unirea | |||
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia | |||
AFC Unirea 1924 Alba Iulia | 0 : 0 | AS Inter Ciugud | |||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud |
Etapa 5 - Alba Iulia - Cetate 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CSM Unirea Alba Iulia | 0 : 0 | AS Inter Ciugud | |||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | |||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 0 : 0 | AFC Unirea 1924 Alba Iulia | |||
AS Inter Ciugud | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș | |||
AFC Unirea 1924 Alba Iulia | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș | |||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud 2 | |||
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia 1 | |||
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia | |||
ACS Juniorul Aiud 2 | 0 : 0 | CS Inter Unirea | |||
ACS Optimum Alba Iulia | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir | |||
CS Inter Unirea | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud | |||
ACS GT Sport Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia 2 | |||
ACS Optimum Alba Iulia 1 | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia | |||
ACS Optimum Alba Iulia 2 | 0 : 0 | CSM Unirea Alba Iulia |
Etapa 6 - Cugir - Parc | |||||
---|---|---|---|---|---|
CS Inter Unirea | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei | |||
ACS Optimum Alba Iulia 1 | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei | |||
AFC Kinder Teiuș | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir | |||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 0 : 0 | CS Inter Unirea | |||
AFC Kinder Teiuș | 0 : 0 | CSM Unirea Alba Iulia | |||
ACS Optimum Alba Iulia 1 | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud | |||
ACS Optimum Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | |||
ACS Optimum Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud 2 | |||
AS Inter Ciugud | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud | |||
CSM Unirea Alba Iulia | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia | |||
ACS Optimum Alba Iulia 2 | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud 2 | |||
ACS Optimum Alba Iulia 2 | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir | |||
AS Inter Ciugud | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia |
Etapa 7 - Beldiu | ||
---|---|---|
CSM Unirea Alba Iulia | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir |
ACS GT Sport Alba Iulia | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș |
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | AS Inter Ciugud |
CSM Unirea Alba Iulia | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia |
AS Inter Ciugud | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud 2 |
ACS Optimum Alba Iulia 1 | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 |
ACS Juniorul Aiud 2 | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia 1 |
ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 0 : 0 | CS Inter Unirea |
ACS Optimum Alba Iulia | 0 : 0 | CS Inter Unirea |
ACS Optimum Alba Iulia 2 | 0 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei |
ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia |
ACS Juniorul Aiud | 0 : 0 | ACS Optimum Alba Iulia 2 |
AFC Kinder Teiuș | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud |
# | Echipa | M | V | E | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | AS Inter Ciugud | 14 | 0 | 14 | 0 |
2 | CS Metalurgistul Cugir | 14 | 0 | 14 | 0 |
3 | AFC Unirea 1924 Alba Iulia | 8 | 0 | 8 | 0 |
4 | CS Inter Unirea | 14 | 0 | 14 | 0 |
5 | ACS Juniorul Aiud | 14 | 0 | 14 | 0 |
6 | CSM Unirea Alba Iulia | 14 | 0 | 14 | 0 |
7 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 14 | 0 | 14 | 0 |
8 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 14 | 0 | 14 | 0 |
9 | ACS Juniorul Aiud 2 | 14 | 0 | 14 | 0 |
10 | ACS GT Sport Alba Iulia | 14 | 0 | 14 | 0 |
11 | ACS Optimum Alba Iulia | 14 | 0 | 14 | 0 |
12 | ACS Optimum Alba Iulia 1 | 14 | 0 | 14 | 0 |
13 | ACS Optimum Alba Iulia 2 | 14 | 0 | 14 | 0 |
14 | AFC Kinder Teiuș | 14 | 0 | 14 | 0 |
Competitii 2022-2023
Competitii 2019-2020
- Liga a IV-a
- Liga a V-a S1
- Liga a V-a S2
- Cupa Romaniei
- Juniori A1 Play Off
- Juniori A1 Play Out 1
- Juniori A1 Play Out 2
- Juniori A1 - S1
- Juniori A1 - S2
- Juniori B1
- Juniori C - Play Off
- Juniori C - Play Out 1
- Juniori C - Play Out 2
- Juniori C - S1
- Juniori C - S2
- Juniori C - S3
- Juniori D - S1
- Juniori D - S2
- Juniori D - S3
- Juniori E - Play Off
- Juniori E - Play Out
- Juniori E - S1
- Juniori E - S2
- Juniori F
- Juniori G
- Trofeul Gheorghe Ola
- Trofeul Gheorghe Ene
- Interliga Nationala
- Cupa Satelor
- Campionatul Judetean de Futsal
- Cupa „ Firmelor si Institutiilor”
- Campionatul Muntilor Apuseni
Competitii 2018-2019
- Liga a IV-a
- Liga a V-a S1
- Liga a V-a S2
- Cupa Romaniei 2019-2020
- Juniori A1 Play Off
- Juniori A1 Play Out 1
- Juniori A1 Play Out 2
- Juniori A1-S1
- Juniori A1-S2
- Juniori B1
- Juniori C - S1
- Juniori C - S2
- Juniori D Play Off
- Juniori D Play Out 1
- Juniori D Play Out 2
- Juniori D - S1
- Juniori D - S2
- Juniori D - S3
- Juniori E Play Off
- Juniori E Play Out
- Juniori E - S1
- Juniori E - S2
- Juniori F - U10
- Juniori F - U9
- Interliga Nationala
- Campionatul Judetean de Futsal
- U-15 Preliminar S1
- U-15 Preliminar S2
- U-15 Preliminar S3
- Cupa Satelor
- Trofeul Gheorghe Ola
- Trofeul Gheorghe Ene
- Campionatul Muntilor Apuseni 2018
- Campionatul Speranțelor Dragoș Damian U8
Aprecieri Facebook
Legaturi utile
Federatia Romana de Fotbal
|
Union of European Football Associations
|
Fédération Internationale de Football Association
|
Comisia Centrala a Arbitrilor
|
Liga Profesionista de Fotbal
|
Academia National de Fotbal
|
Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor
|
Membri afiliați
|
Copyright © 2023 AJF Alba. Toate drepturile rezervate.