ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ALBA - Membru afiliat FRF

header liga4sen 2011 2012

Arhive Competiţii 2011-2012 Liga a IV-a Liga a IV-a 2011 - 2012
Liga a IV-a 2011 - 2012

Vezi calendarul meciurilor

Vezi etapa:
# Echipa M V E I Gol +/- P
1 Europa Alba Iulia 30 25 3 2 87 - 15 72 78
2 CSO Cugir 30 24 5 1 105 - 18 87 77
3 Performanța Alba Iulia 30 19 1 10 71 - 35 36 58
4 Sportul Sebeș 30 16 7 7 65 - 28 37 55
5 Dalia Sport Daia Română 30 16 3 11 66 - 39 27 51
6 FC Cugir 30 14 6 10 61 - 44 17 48
7 Metalul Aiud 30 11 12 7 39 - 29 10 45
8 CS Rapid CFR Teiuș 30 12 4 14 39 - 56 -17 40
9 ACS Viitorul Sântimbru 30 12 3 15 56 - 53 3 39
10 Viitorul Unirea 30 11 5 14 40 - 44 -4 38
11 CS Cuprirom Abrud 30 11 4 15 62 - 70 -8 37
12 CS CIL Blaj 30 10 5 15 46 - 63 -17 35
13 CS Olimpia Aiud 30 9 4 17 31 - 56 -25 31
14 CS Ocna Mureș 30 10 1 19 45 - 97 -52 31
15 CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș 30 3 4 23 23 - 93 -70 13
16 Flamura Roșie Rădești 30 1 5 24 36 - 132 -96 8

Nota: Echipa Performanţa Alba Iulia a fost depunctata cu 3 puncte, conform Art. 79.6 din Regulamentul Disciplinar, în urma jocului din etapa 29: Performanţa Alba Iulia-Olimpia Aiud. Prin urmare, prin scaderea punctelor respective, clasamentul final pentru podium este:

  1. Europa Alba Iulia - 78 puncte;
  2. CSO Cugir - 77 puncte;
  3. Sportul Sebeş - 55 puncte;
  4. Performanţa Alba Iulia – 55 puncte;

deoarece între locul 3 şi 4, care sunt la egalitate de puncte (primul criteriu de departajare fiind rezultatele directe), s-au înregistrat urmatoarele rezultate:

  • Sportul Sebeş-Performanţa Alba Iulia 3-1 (etapa 5);
  • Performanţa Alba Iulia-Sportul Sebeş 1-0 (etapa 20).