Juniori G
Juniori G 2019 - 2020

Juniori G 2019 - 2020
Vezi etapa:Etapa 1 - Alba Iulia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS GT Sport Alba Iulia | 3 : 2 | ACS Optimum Alba Iulia | ||||||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 1 : 6 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei | ||||||
AS Unirea Juniors Alba Iulia | 3 : 3 | CS Navobi Alba Iulia | ||||||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 3 : 3 | ACS GT Sport Alba Iulia | ||||||
ACS Optimum Alba Iulia | 7 : 0 | CS Sebeș 2014 | ||||||
CS Navobi Alba Iulia | 4 : 1 | CS Zlatna | ||||||
CS Olimpia Aiud | 4 : 3 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | ||||||
CS Zlatna | 4 : 1 | ACS Juniorul Aiud | ||||||
CS Sebeș 2014 | 1 : 7 | CSO Cugir | ||||||
AFC Kinder Teiuș | 2 : 5 | AS Unirea Juniors Alba Iulia | ||||||
CSO Cugir | 7 : 6 | AFC Kinder Teiuș | ||||||
ACS Juniorul Aiud | 4 : 0 | CS Olimpia Aiud |
Etapa 2 - Cugir | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS Navobi Alba Iulia | 9 : 2 | CSO Cugir | ||||||
AS Unirea Juniors Alba Iulia | 3 : 2 | CS Zlatna | ||||||
ACS Optimum Alba Iulia | 1 : 2 | CS Navobi Alba Iulia | ||||||
ACS Juniorul Aiud | 2 : 3 | AS Unirea Juniors Alba Iulia | ||||||
AFC Kinder Teiuș | 3 : 6 | ACS Optimum Alba Iulia | ||||||
CS Zlatna | 0 : 2 | CS Olimpia Aiud | ||||||
CSO Cugir | 8 : 2 | ACS Juniorul Aiud | ||||||
CS Olimpia Aiud | 2 : 2 | ACS GT Sport Alba Iulia | ||||||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 4 : 0 | CS Sebeș 2014 | ||||||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 4 : 2 | AFC Kinder Teiuș | ||||||
ACS GT Sport Alba Iulia | 4 : 1 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | ||||||
CS Sebeș 2014 | 0 : 10 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei |
Etapa 3 - Drâmbar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSO Cugir | 2 : 3 | AS Unirea Juniors Alba Iulia | ||||||
ACS Optimum Alba Iulia | 4 : 1 | CS Zlatna | ||||||
CS Zlatna | 1 : 1 | CSO Cugir | ||||||
CS Sebeș 2014 | 0 : 6 | CS Olimpia Aiud | ||||||
AS Unirea Juniors Alba Iulia | 3 : 0 | CS Olimpia Aiud | ||||||
ACS Juniorul Aiud | 0 : 3 | ACS Optimum Alba Iulia | ||||||
CS Navobi Alba Iulia | 1 : 4 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei | ||||||
CS Sebeș 2014 | 0 : 8 | ACS GT Sport Alba Iulia | ||||||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 6 : 4 | ACS Juniorul Aiud | ||||||
AFC Kinder Teiuș | 3 : 2 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | ||||||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 1 : 6 | CS Navobi Alba Iulia | ||||||
ACS GT Sport Alba Iulia | 3 : 2 | AFC Kinder Teiuș |
Etapa 4 - Zlatna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 1 : 4 | CS Zlatna | ||||||
ACS GT Sport Alba Iulia | 4 : 2 | ACS Juniorul Aiud | ||||||
ACS Juniorul Aiud | 5 : 0 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | ||||||
CS Zlatna | 2 : 1 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei | ||||||
CS Navobi Alba Iulia | 7 : 3 | ACS GT Sport Alba Iulia | ||||||
ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 3 : 3 | AS Unirea Juniors Alba Iulia | ||||||
CS Sebeș 2014 | 0 : 10 | CS Navobi Alba Iulia | ||||||
AS Unirea Juniors Alba Iulia | 2 : 2 | ACS Optimum Alba Iulia | ||||||
CS Olimpia Aiud | 1 : 2 | CSO Cugir | ||||||
AFC Kinder Teiuș | 9 : 2 | CS Sebeș 2014 | ||||||
CS Olimpia Aiud | 2 : 3 | AFC Kinder Teiuș | ||||||
ACS Optimum Alba Iulia | 4 : 2 | CSO Cugir |
Etapa 5 - Stremț | ||
---|---|---|
ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 1 : 7 | CSO Cugir |
ACS GT Sport Alba Iulia | 1 : 1 | AS Unirea Juniors Alba Iulia |
CS Zlatna | 5 : 1 | ACS GT Sport Alba Iulia |
AS Unirea Juniors Alba Iulia | 2 : 1 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 |
CSO Cugir | 4 : 1 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei |
CS Sebeș 2014 | 1 : 4 | CS Zlatna |
ACS Juniorul Aiud | 13 : 0 | CS Sebeș 2014 |
ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 0 : 2 | ACS Optimum Alba Iulia |
CS Navobi Alba Iulia | 3 : 3 | AFC Kinder Teiuș |
CS Olimpia Aiud | 0 : 6 | ACS Optimum Alba Iulia |
CS Navobi Alba Iulia | 4 : 2 | CS Olimpia Aiud |
AFC Kinder Teiuș | 3 : 0 | ACS Juniorul Aiud |
# | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Navobi Alba Iulia | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 - 20 | 29 | 23 |
2 | ACS Optimum Alba Iulia | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 - 13 | 24 | 22 |
3 | AS Unirea Juniors Alba Iulia | 10 | 6 | 4 | 0 | 28 - 18 | 10 | 22 |
4 | CSO Cugir | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 - 29 | 13 | 19 |
5 | ACS GT Sport Alba Iulia | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 - 25 | 7 | 18 |
6 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 - 22 | 16 | 17 |
7 | CS Zlatna | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 - 19 | 5 | 16 |
8 | AFC Kinder Teiuș | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 - 34 | 2 | 13 |
9 | CS Olimpia Aiud | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 - 27 | -8 | 10 |
10 | ACS Juniorul Aiud | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 - 31 | 2 | 9 |
11 | ACS Ș.F. Valea Frumoasei 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 - 41 | -26 | 3 |
12 | CS Sebeș 2014 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 - 78 | -74 | 0 |
Competitii 2022-2023
Competitii 2019-2020
- Liga a IV-a
- Liga a V-a S1
- Liga a V-a S2
- Cupa Romaniei
- Juniori A1 Play Off
- Juniori A1 Play Out 1
- Juniori A1 Play Out 2
- Juniori A1 - S1
- Juniori A1 - S2
- Juniori B1
- Juniori C - Play Off
- Juniori C - Play Out 1
- Juniori C - Play Out 2
- Juniori C - S1
- Juniori C - S2
- Juniori C - S3
- Juniori D - S1
- Juniori D - S2
- Juniori D - S3
- Juniori E - Play Off
- Juniori E - Play Out
- Juniori E - S1
- Juniori E - S2
- Juniori F
- Juniori G
- Trofeul Gheorghe Ola
- Trofeul Gheorghe Ene
- Interliga Nationala
- Cupa Satelor
- Campionatul Judetean de Futsal
- Cupa „ Firmelor si Institutiilor”
- Campionatul Muntilor Apuseni
Competitii 2018-2019
- Liga a IV-a
- Liga a V-a S1
- Liga a V-a S2
- Cupa Romaniei 2019-2020
- Juniori A1 Play Off
- Juniori A1 Play Out 1
- Juniori A1 Play Out 2
- Juniori A1-S1
- Juniori A1-S2
- Juniori B1
- Juniori C - S1
- Juniori C - S2
- Juniori D Play Off
- Juniori D Play Out 1
- Juniori D Play Out 2
- Juniori D - S1
- Juniori D - S2
- Juniori D - S3
- Juniori E Play Off
- Juniori E Play Out
- Juniori E - S1
- Juniori E - S2
- Juniori F - U10
- Juniori F - U9
- Interliga Nationala
- Campionatul Judetean de Futsal
- U-15 Preliminar S1
- U-15 Preliminar S2
- U-15 Preliminar S3
- Cupa Satelor
- Trofeul Gheorghe Ola
- Trofeul Gheorghe Ene
- Campionatul Muntilor Apuseni 2018
- Campionatul Speranțelor Dragoș Damian U8
Aprecieri Facebook
Legaturi utile
Federatia Romana de Fotbal
|
Union of European Football Associations
|
Fédération Internationale de Football Association
|
Comisia Centrala a Arbitrilor
|
Liga Profesionista de Fotbal
|
Academia National de Fotbal
|
Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor
|
Membri afiliați
|
Copyright © 2023 AJF Alba. Toate drepturile rezervate.