Juniori U 9
Juniori U 9 2023-2024

Juniori U 9 2023-2024
Vezi etapa:Etapa 1 - Cugir - Parc | ||||
---|---|---|---|---|
ACS Juniorul Aiud 1 | 0 : 0 | AS FC Rival Alba Iulia | ||
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 2 | ||
ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 2 | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia | ||
AS FC Rival Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud 2 | ||
ACS Juniorul Aiud 2 | 0 : 0 | ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 1 | ||
AAF Ș.F. Bogdan Andone | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud 1 | ||
ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 1 | 0 : 0 | ACS Star PRO Optimum | ||
CS Inter Unirea | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia | ||
CS Universitatea Alba Iulia 2 | 0 : 0 | AAF Ș.F. Bogdan Andone | ||
AFC Kinder Teiuș | 0 : 0 | CS Inter Unirea | ||
ACS Spicul Daia Română | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș | ||
ACS Star PRO Optimum | 0 : 0 | CS Ocna Mureș | ||
ACS Speranța Albac | 0 : 0 | CS Universitatea Alba Iulia 2 | ||
CS Ocna Mureș | 0 : 0 | ACS Spicul Daia Română | ||
ACS Sebeș 2014 | 0 : 0 | ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | ||
CS Universitatea Alba Iulia 1 | 0 : 0 | ACS Speranța Albac | ||
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | ACS Sebeș 2014 | ||
ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | 0 : 0 | CS Universitatea Alba Iulia 1 |
Etapa 2 - Daia Română | ||||
---|---|---|---|---|
ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 2 | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș | ||
AS FC Rival Alba Iulia | 0 : 0 | ACS Spicul Daia Română | ||
ACS GT Sport Alba Iulia | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș | ||
ACS Star PRO Optimum | 0 : 0 | AS FC Rival Alba Iulia | ||
AAF Ș.F. Bogdan Andone | 0 : 0 | ACS Star PRO Optimum | ||
ACS Sebeș 2014 | 0 : 0 | ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 2 | ||
CS Ocna Mureș | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia | ||
ACS Sebeș 2014 | 0 : 0 | CS Universitatea Alba Iulia 1 | ||
CS Universitatea Alba Iulia 1 | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir | ||
ACS Juniorul Aiud 2 | 0 : 0 | AAF Ș.F. Bogdan Andone | ||
ACS Speranța Albac | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud 2 | ||
CS Inter Unirea | 0 : 0 | CS Ocna Mureș | ||
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | CS Universitatea Alba Iulia 2 | ||
ACS Juniorul Aiud 1 | 0 : 0 | ACS Speranța Albac | ||
ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 1 | 0 : 0 | CS Inter Unirea | ||
CS Universitatea Alba Iulia 2 | 0 : 0 | ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | ||
ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud 1 | ||
ACS Spicul Daia Română | 0 : 0 | ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 1 |
Etapa 3 - Ocna Mureș | ||||
---|---|---|---|---|
AFC Kinder Teiuș | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud 1 | ||
CS Ocna Mureș | 0 : 0 | AS FC Rival Alba Iulia | ||
ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 1 | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș | ||
AS FC Rival Alba Iulia | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia | ||
ACS GT Sport Alba Iulia | 0 : 0 | ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 1 | ||
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud 2 | ||
ACS Juniorul Aiud 2 | 0 : 0 | ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | ||
ACS Juniorul Aiud 1 | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir | ||
AAF Ș.F. Bogdan Andone | 0 : 0 | CS Inter Unirea | ||
ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | 0 : 0 | ACS Star PRO Optimum | ||
ACS Spicul Daia Română | 0 : 0 | AAF Ș.F. Bogdan Andone | ||
ACS Star PRO Optimum | 0 : 0 | ACS Speranța Albac | ||
ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 2 | 0 : 0 | CS Inter Unirea | ||
ACS Speranța Albac | 0 : 0 | ACS Spicul Daia Română | ||
CS Universitatea Alba Iulia 1 | 0 : 0 | ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 2 | ||
CS Universitatea Alba Iulia 2 | 0 : 0 | ACS Sebeș 2014 | ||
ACS Sebeș 2014 | 0 : 0 | CS Ocna Mureș | ||
CS Universitatea Alba Iulia 1 | 0 : 0 | CS Universitatea Alba Iulia 2 |
Etapa 4 - Daia Română | ||||
---|---|---|---|---|
AFC Kinder Teiuș | 0 : 0 | AS FC Rival Alba Iulia | ||
ACS Spicul Daia Română | 0 : 0 | ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | ||
AS FC Rival Alba Iulia | 0 : 0 | CS Inter Unirea | ||
ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | 0 : 0 | CS Ocna Mureș | ||
AAF Ș.F. Bogdan Andone | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș | ||
CS Inter Unirea | 0 : 0 | CS Ocna Mureș | ||
ACS GT Sport Alba Iulia | 0 : 0 | AAF Ș.F. Bogdan Andone | ||
ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 2 | 0 : 0 | ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 1 | ||
CS Universitatea Alba Iulia 2 | 0 : 0 | ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 2 | ||
ACS Speranța Albac | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia | ||
ACS Speranța Albac | 0 : 0 | ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 1 | ||
CS Universitatea Alba Iulia 2 | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud 1 | ||
ACS Juniorul Aiud 1 | 0 : 0 | CS Universitatea Alba Iulia 1 | ||
ACS Sebeș 2014 | 0 : 0 | ACS Star PRO Optimum | ||
ACS Star PRO Optimum | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir | ||
CS Universitatea Alba Iulia 1 | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud 2 | ||
ACS Juniorul Aiud 2 | 0 : 0 | ACS Sebeș 2014 | ||
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | ACS Spicul Daia Română |
Etapa 5 - Blaj - Sintetic | ||
---|---|---|
CS Metalurgistul Cugir | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia |
ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | 0 : 0 | AFC Kinder Teiuș |
ACS Star PRO Optimum | 0 : 0 | CS Metalurgistul Cugir |
AFC Kinder Teiuș | 0 : 0 | ACS GT Sport Alba Iulia |
ACS Spicul Daia Română | 0 : 0 | ACS Sebeș 2014 |
ACS Star PRO Optimum | 0 : 0 | CS Universitatea Alba Iulia 1 |
CS Universitatea Alba Iulia 1 | 0 : 0 | ACS Spicul Daia Română |
CS Universitatea Alba Iulia 2 | 0 : 0 | CS Inter Unirea |
ACS Sebeș 2014 | 0 : 0 | CS Inter Unirea |
ACS Juniorul Aiud 2 | 0 : 0 | CS Universitatea Alba Iulia 2 |
CS Ocna Mureș | 0 : 0 | AAF Ș.F. Bogdan Andone |
ACS Juniorul Aiud 1 | 0 : 0 | ACS Juniorul Aiud 2 |
ACS Juniorul Aiud 1 | 0 : 0 | ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 2 |
AAF Ș.F. Bogdan Andone | 0 : 0 | ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 1 |
ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 2 | 0 : 0 | AS FC Rival Alba Iulia |
ACS Speranța Albac | 0 : 0 | CS Ocna Mureș |
ACS Speranța Albac | 0 : 0 | ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj |
ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 1 | 0 : 0 | AS FC Rival Alba Iulia |
# | Echipa | M | E | P |
---|---|---|---|---|
1 | CS Ocna Mureș | 10 | 10 | 0 |
2 | AS FC Rival Alba Iulia | 10 | 10 | 0 |
3 | CS Metalurgistul Cugir | 10 | 10 | 0 |
4 | CS Inter Unirea | 10 | 10 | 0 |
5 | ACS Speranța Albac | 10 | 10 | 0 |
6 | ACS Juniorul Aiud 2 | 10 | 10 | 0 |
7 | ACS Spicul Daia Română | 10 | 10 | 0 |
8 | ACS GT Sport Alba Iulia | 10 | 10 | 0 |
9 | AFC Kinder Teiuș | 10 | 10 | 0 |
10 | ACS Ș.F. Ioan Suciu Blaj | 10 | 10 | 0 |
11 | ACS Sebeș 2014 | 10 | 10 | 0 |
12 | ACS Star PRO Optimum | 10 | 10 | 0 |
13 | AAF Ș.F. Bogdan Andone | 10 | 10 | 0 |
14 | ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 1 | 10 | 10 | 0 |
15 | ACS S.F. Valea Frumoasei - Sasciori 2 | 10 | 10 | 0 |
16 | ACS Juniorul Aiud 1 | 10 | 10 | 0 |
17 | CS Universitatea Alba Iulia 1 | 10 | 10 | 0 |
18 | CS Universitatea Alba Iulia 2 | 10 | 10 | 0 |
Competitii 2022-2023
- Liga 4
- Liga 5 - S1
- Liga 5 - S2
- Liga 5 - S3
- Cupa Romaniei
- Juniori U 19
- Juniori U 19 Elite
- Juniori U 19 Clasic
- Juniori U 17
- Juniori U 17 Elite
- Juniori U 17 Clasic
- Juniori U 15
- Juniori U 15 Elite
- Juniori U 15 Clasic
- Juniori U 14
- Juniori U 13
- Juniori U 12
- Juniori U 11
- Juniori U 10
- Juniori U 9
- Interliga Nationala
- Cupa Satelor
- Futsal
- Campionatul Muntilor Apuseni
Competitii 2019-2020
- Liga a IV-a
- Liga a V-a S1
- Liga a V-a S2
- Cupa Romaniei
- Juniori A1 Play Off
- Juniori A1 Play Out 1
- Juniori A1 Play Out 2
- Juniori A1 - S1
- Juniori A1 - S2
- Juniori B1
- Juniori C - Play Off
- Juniori C - Play Out 1
- Juniori C - Play Out 2
- Juniori C - S1
- Juniori C - S2
- Juniori C - S3
- Juniori D - S1
- Juniori D - S2
- Juniori D - S3
- Juniori E - Play Off
- Juniori E - Play Out
- Juniori E - S1
- Juniori E - S2
- Juniori F
- Juniori G
- Trofeul Gheorghe Ola
- Trofeul Gheorghe Ene
- Interliga Nationala
- Cupa Satelor
- Campionatul Judetean de Futsal
- Cupa „ Firmelor si Institutiilor”
- Campionatul Muntilor Apuseni
Competitii 2018-2019
- Liga a IV-a
- Liga a V-a S1
- Liga a V-a S2
- Cupa Romaniei 2019-2020
- Juniori A1 Play Off
- Juniori A1 Play Out 1
- Juniori A1 Play Out 2
- Juniori A1-S1
- Juniori A1-S2
- Juniori B1
- Juniori C - S1
- Juniori C - S2
- Juniori D Play Off
- Juniori D Play Out 1
- Juniori D Play Out 2
- Juniori D - S1
- Juniori D - S2
- Juniori D - S3
- Juniori E Play Off
- Juniori E Play Out
- Juniori E - S1
- Juniori E - S2
- Juniori F - U10
- Juniori F - U9
- Interliga Nationala
- Campionatul Judetean de Futsal
- U-15 Preliminar S1
- U-15 Preliminar S2
- U-15 Preliminar S3
- Cupa Satelor
- Trofeul Gheorghe Ola
- Trofeul Gheorghe Ene
- Campionatul Muntilor Apuseni 2018
- Campionatul Speranțelor Dragoș Damian U8
Aprecieri Facebook
Legaturi utile
Federatia Romana de Fotbal
|
Union of European Football Associations
|
Fédération Internationale de Football Association
|
Comisia Centrala a Arbitrilor
|
Liga Profesionista de Fotbal
|
Academia National de Fotbal
|
Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor
|
Membri afiliați
|
Copyright © 2023 AJF Alba. Toate drepturile rezervate.