Juniori D 2009-2010
Vezi etapa:| Etapa 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spicul Bucerdea | 0 : 16 | Unirea Alba Iulia | ||||||
| Metalul Aiud | 5 : 0 | Performanța Alba Iulia | ||||||
| LPS Sebeș | 3 : 0 | Langentahl Valea Lungă | ||||||
| CSM Sebeș | 1 : 6 | CSO Cugir | ||||||
| CSS Blaj | 4 : 2 | Rival Alba Iulia | ||||||
| Etapa 2 Intermediară | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viitorul Unirea | 0 : 12 | CS Ocna Mureș | ||||||
| Rival Alba Iulia | 0 : 2 | Metalul Aiud | ||||||
| CS Zlatna | 3 : 0 | Spicul Bucerdea | ||||||
| CSO Cugir | 2 : 0 | CSS Blaj | ||||||
| Langentahl Valea Lungă | 4 : 0 | CSM Sebeș | ||||||
| Etapa 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPS Sebeș | 12 : 0 | Viitorul Unirea | ||||||
| CSS Blaj | 4 : 0 | Langentahl Valea Lungă | ||||||
| Metalul Aiud | 6 : 2 | CSO Cugir | ||||||
| CS Ocna Mureș | 1 : 0 | Unirea Alba Iulia | ||||||
| Performanța Alba Iulia | 2 : 2 | Rival Alba Iulia | ||||||
| Etapa 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viitorul Unirea | 1 : 7 | CSM Sebeș | ||||||
| Langentahl Valea Lungă | 1 : 8 | Metalul Aiud | ||||||
| Unirea Alba Iulia | 3 : 0 | LPS Sebeș | ||||||
| CSO Cugir | 1 : 0 | Performanța Alba Iulia | ||||||
| CS Zlatna | 0 : 14 | CS Ocna Mureș | ||||||
| Etapa 5 Intermediara | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS Blaj | 5 : 2 | Viitorul Unirea | ||||||
| LPS Sebeș | 9 : 0 | CS Zlatna | ||||||
| Rival Alba Iulia | 0 : 1 | CSO Cugir | ||||||
| CSM Sebeș | 0 : 6 | Unirea Alba Iulia | ||||||
| CS Ocna Mureș | 8 : 0 | Spicul Bucerdea | ||||||
| Performanța Alba Iulia | 4 : 2 | Langentahl Valea Lungă | ||||||
| Etapa 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viitorul Unirea | 1 : 8 | Metalul Aiud | ||||||
| CS Zlatna | 0 : 8 | CSM Sebeș | ||||||
| Spicul Bucerdea | 0 : 6 | LPS Sebeș | ||||||
| Langentahl Valea Lungă | 2 : 1 | Rival Alba Iulia | ||||||
| Unirea Alba Iulia | 3 : 0 | CSS Blaj | ||||||
| Etapa 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performanța Alba Iulia | 2 : 2 | Viitorul Unirea | ||||||
| CSM Sebeș | 6 : 1 | Spicul Bucerdea | ||||||
| CSO Cugir | 5 : 0 | Langentahl Valea Lungă | ||||||
| CSS Blaj | 11 : 1 | CS Zlatna | ||||||
| Etapa 8 Intermediara | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viitorul Unirea | 0 : 5 | Rival Alba Iulia | ||||||
| CS Zlatna | 0 : 5 | Metalul Aiud | ||||||
| Spicul Bucerdea | 0 : 13 | CSS Blaj | ||||||
| CS Ocna Mureș | 4 : 0 | LPS Sebeș | ||||||
| Etapa 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSO Cugir | 3 : 0 | Viitorul Unirea | ||||||
| CSM Sebeș | 0 : 8 | CS Ocna Mureș | ||||||
| Metalul Aiud | 16 : 0 | Spicul Bucerdea | ||||||
| Performanța Alba Iulia | 1 : 0 | CS Zlatna | ||||||
| Etapa 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viitorul Unirea | 3 : 2 | Langentahl Valea Lungă | ||||||
| Spicul Bucerdea | 1 : 11 | Performanța Alba Iulia | ||||||
| CS Ocna Mureș | 4 : 1 | CSS Blaj | ||||||
| Unirea Alba Iulia | 3 : 0 | CSO Cugir | ||||||
| LPS Sebeș | 5 : 0 | CSM Sebeș | ||||||
| CS Zlatna | 0 : 7 | Rival Alba Iulia | ||||||
| Etapa 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalul Aiud | 1 : 5 | Unirea Alba Iulia | ||||||
| Etapa 11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalul Aiud | 0 : 3 | CS Ocna Mureș | ||||||
| Rival Alba Iulia | 13 : 2 | Spicul Bucerdea | ||||||
| CSO Cugir | 3 : 0 | CS Zlatna | ||||||
| Langentahl Valea Lungă | 0 : 3 | Unirea Alba Iulia | ||||||
| CSS Blaj | 2 : 4 | LPS Sebeș | ||||||
| Etapa 12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS Zlatna | 0 : 3 | Langentahl Valea Lungă | ||||||
| CSM Sebeș | 0 : 6 | CSS Blaj | ||||||
| Spicul Bucerdea | 0 : 13 | CSO Cugir | ||||||
| CS Ocna Mureș | 3 : 0 | Performanța Alba Iulia | ||||||
| LPS Sebeș | 1 : 4 | Metalul Aiud | ||||||
| Etapa 8 Intermediara | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unirea Alba Iulia | 3 : 0 | Performanța Alba Iulia | ||||||
| Etapa 13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viitorul Unirea | 0 : 14 | Unirea Alba Iulia | ||||||
| Langentahl Valea Lungă | 2 : 1 | Spicul Bucerdea | ||||||
| Metalul Aiud | 6 : 1 | CSM Sebeș | ||||||
| Performanța Alba Iulia | 4 : 0 | LPS Sebeș | ||||||
| Rival Alba Iulia | 0 : 4 | CS Ocna Mureș | ||||||
| Etapa 14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS Zlatna | 1 : 1 | Viitorul Unirea | ||||||
| LPS Sebeș | 2 : 2 | Rival Alba Iulia | ||||||
| CSM Sebeș | 1 : 0 | Performanța Alba Iulia | ||||||
| CSS Blaj | 0 : 2 | Metalul Aiud | ||||||
| CS Ocna Mureș | 4 : 0 | CSO Cugir | ||||||
| Etapa 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival Alba Iulia | 0 : 3 | Unirea Alba Iulia | ||||||
| Etapa 15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viitorul Unirea | 3 : 0 | Spicul Bucerdea | ||||||
| Rival Alba Iulia | 4 : 0 | CSM Sebeș | ||||||
| Unirea Alba Iulia | 10 : 0 | CS Zlatna | ||||||
| CSO Cugir | 2 : 3 | LPS Sebeș | ||||||
| Langentahl Valea Lungă | 0 : 2 | CS Ocna Mureș | ||||||
| Performanța Alba Iulia | 1 : 2 | CSS Blaj | ||||||
| Etapa 16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSO Cugir | 4 : 2 | CSM Sebeș | ||||||
| Unirea Alba Iulia | 3 : 0 | Spicul Bucerdea | ||||||
| Rival Alba Iulia | 1 : 1 | CSS Blaj | ||||||
| Performanța Alba Iulia | 1 : 8 | Metalul Aiud | ||||||
| Langentahl Valea Lungă | 1 : 0 | LPS Sebeș | ||||||
| Etapa 17 Intermediara | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS Ocna Mureș | 24 : 0 | Viitorul Unirea | ||||||
| Spicul Bucerdea | 3 : 0 | CS Zlatna | ||||||
| CSS Blaj | 1 : 3 | CSO Cugir | ||||||
| CSM Sebeș | 3 : 1 | Langentahl Valea Lungă | ||||||
| Metalul Aiud | 2 : 0 | Rival Alba Iulia | ||||||
| Etapa 18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSO Cugir | 0 : 0 | Metalul Aiud | ||||||
| Rival Alba Iulia | 1 : 1 | Performanța Alba Iulia | ||||||
| Unirea Alba Iulia | 1 : 2 | CS Ocna Mureș | ||||||
| Langentahl Valea Lungă | 1 : 0 | CSS Blaj | ||||||
| Etapa 19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performanța Alba Iulia | 0 : 12 | CSO Cugir | ||||||
| CS Ocna Mureș | 23 : 0 | CS Zlatna | ||||||
| Metalul Aiud | 3 : 1 | Langentahl Valea Lungă | ||||||
| LPS Sebeș | 0 : 3 | Unirea Alba Iulia | ||||||
| Etapa 20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSO Cugir | 3 : 1 | Rival Alba Iulia | ||||||
| Viitorul Unirea | 0 : 10 | CSS Blaj | ||||||
| Spicul Bucerdea | 0 : 17 | CS Ocna Mureș | ||||||
| CS Zlatna | 0 : 9 | LPS Sebeș | ||||||
| Unirea Alba Iulia | 5 : 0 | CSM Sebeș | ||||||
| Langentahl Valea Lungă | 8 : 0 | Performanța Alba Iulia | ||||||
| Etapa 19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSM Sebeș | 3 : 0 | Viitorul Unirea | ||||||
| Etapa 21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSM Sebeș | 3 : 0 | CS Zlatna | ||||||
| Metalul Aiud | 4 : 0 | Viitorul Unirea | ||||||
| Rival Alba Iulia | 1 : 1 | Langentahl Valea Lungă | ||||||
| LPS Sebeș | 10 : 1 | Spicul Bucerdea | ||||||
| CSS Blaj | 1 : 3 | Unirea Alba Iulia | ||||||
| Etapa 22 Intermediara | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viitorul Unirea | 2 : 4 | Performanța Alba Iulia | ||||||
| Unirea Alba Iulia | 5 : 0 | Metalul Aiud | ||||||
| CS Zlatna | 1 : 5 | CSS Blaj | ||||||
| Spicul Bucerdea | 0 : 6 | CSM Sebeș | ||||||
| Langentahl Valea Lungă | 3 : 4 | CSO Cugir | ||||||
| Etapa 23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival Alba Iulia | 2 : 1 | Viitorul Unirea | ||||||
| LPS Sebeș | 0 : 3 | CS Ocna Mureș | ||||||
| Performanța Alba Iulia | 0 : 14 | Unirea Alba Iulia | ||||||
| Metalul Aiud | 3 : 0 | CS Zlatna | ||||||
| CSS Blaj | 8 : 0 | Spicul Bucerdea | ||||||
| Etapa 18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viitorul Unirea | 0 : 6 | LPS Sebeș | ||||||
| Etapa 24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viitorul Unirea | 1 : 3 | CSO Cugir | ||||||
| CS Zlatna | 0 : 4 | Performanța Alba Iulia | ||||||
| CS Ocna Mureș | 6 : 1 | CSM Sebeș | ||||||
| Unirea Alba Iulia | 6 : 0 | Rival Alba Iulia | ||||||
| Spicul Bucerdea | 0 : 15 | Metalul Aiud | ||||||
| Etapa 25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langentahl Valea Lungă | 2 : 0 | Viitorul Unirea | ||||||
| CSS Blaj | 1 : 3 | CS Ocna Mureș | ||||||
| CSO Cugir | 0 : 4 | Unirea Alba Iulia | ||||||
| Performanța Alba Iulia | 10 : 0 | Spicul Bucerdea | ||||||
| CSM Sebeș | 0 : 2 | LPS Sebeș | ||||||
| Rival Alba Iulia | 9 : 0 | CS Zlatna | ||||||
| Etapa 26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unirea Alba Iulia | 13 : 0 | Langentahl Valea Lungă | ||||||
| CS Zlatna | 0 : 1 | CSO Cugir | ||||||
| CS Ocna Mureș | 2 : 1 | Metalul Aiud | ||||||
| Spicul Bucerdea | 3 : 0 | Rival Alba Iulia | ||||||
| LPS Sebeș | 3 : 2 | CSS Blaj | ||||||
| Etapa 27 Intermediara | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performanța Alba Iulia | 0 : 8 | CS Ocna Mureș | ||||||
| Langentahl Valea Lungă | 4 : 0 | CS Zlatna | ||||||
| Metalul Aiud | 2 : 0 | LPS Sebeș | ||||||
| CSS Blaj | 2 : 0 | CSM Sebeș | ||||||
| CSO Cugir | 3 : 0 | Spicul Bucerdea | ||||||
| Etapa 28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unirea Alba Iulia | 10 : 0 | Viitorul Unirea | ||||||
| LPS Sebeș | 3 : 2 | Performanța Alba Iulia | ||||||
| Spicul Bucerdea | 1 : 12 | Langentahl Valea Lungă | ||||||
| CS Ocna Mureș | 8 : 0 | Rival Alba Iulia | ||||||
| CSM Sebeș | 0 : 1 | Metalul Aiud | ||||||
| Etapa 29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSO Cugir | 0 : 7 | CS Ocna Mureș | ||||||
| Viitorul Unirea | 13 : 2 | CS Zlatna | ||||||
| Performanța Alba Iulia | 0 : 4 | CSM Sebeș | ||||||
| Metalul Aiud | 1 : 0 | CSS Blaj | ||||||
| Rival Alba Iulia | 2 : 0 | LPS Sebeș | ||||||
| Etapa 30 | ||
|---|---|---|
| Spicul Bucerdea | 3 : 0 | Viitorul Unirea |
| CSM Sebeș | 3 : 0 | Rival Alba Iulia |
| CSS Blaj | 3 : 2 | Performanța Alba Iulia |
| CS Zlatna | 0 : 16 | Unirea Alba Iulia |
| LPS Sebeș | 7 : 1 | CSO Cugir |
| CS Ocna Mureș | 16 : 0 | Langentahl Valea Lungă |
| # | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Ocna Mureș | 24 | 24 | 0 | 0 | 186 - 5 | 181 | 96 |
| 2 | Unirea Alba Iulia | 24 | 22 | 0 | 2 | 152 - 5 | 147 | 88 |
| 3 | Metalul Aiud | 24 | 19 | 1 | 4 | 103 - 23 | 80 | 77 |
| 4 | CSO Cugir | 24 | 16 | 1 | 7 | 72 - 43 | 29 | 65 |
| 5 | LPS Sebeș | 24 | 14 | 1 | 9 | 85 - 38 | 47 | 57 |
| 6 | CSS Blaj | 24 | 12 | 1 | 11 | 82 - 39 | 43 | 49 |
| 7 | Langentahl Valea Lungă | 24 | 10 | 1 | 13 | 50 - 75 | -25 | 41 |
| 8 | CSM Sebeș | 24 | 10 | 0 | 14 | 49 - 68 | -19 | 40 |
| 9 | Rival Alba Iulia | 24 | 7 | 5 | 12 | 53 - 51 | 2 | 33 |
| 10 | Performanța Alba Iulia | 24 | 7 | 3 | 14 | 49 - 85 | -36 | 31 |
| 11 | Viitorul Unirea | 24 | 3 | 2 | 19 | 30 - 144 | -114 | 14 |
| 12 | Spicul Bucerdea | 24 | 3 | 0 | 21 | 16 - 194 | -178 | 12 |
| 13 | CS Zlatna | 24 | 1 | 1 | 22 | 8 - 165 | -157 | 5 |
Prietenii AJF Alba
Partener principal
Legaturi utile
|
Federatia Romana de Fotbal
|
|
Union of European Football Associations
|
|
Fédération Internationale de Football Association
|
|
Comisia Centrala a Arbitrilor
|
|
Liga Profesionista de Fotbal
|
|
Şcoala Federală de Antrenori
|
|
Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor
|
|
Membri afiliați
|
Copyright © 2012 AJF Alba. Toate drepturile rezervate.



























